Sukcesy i zawodnicy
Statystyki startów
Bilans walk (wygrane i przegrane) i lokaty od I do VII naszych zawodników, liczone automatycznie z pełnego archiwum wyników.
7793
Wygrane walki
5671
Przegrane walki
58%
Skuteczność
1690
Lokaty I do VII
Ranking zawodników
Sortowanie po punktach za lokaty (I = 7 pkt, VII = 1 pkt). „Bilans" to wygrane i przegrane walki.
| # | Zawodnik | I | II | III | IV | V | VI | VII | Bilans | Skut. | Lokat | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymański Szymon | 75 | 27 | 30 | 1 | 8 | · | 5 | 502-130 | 79% | 146 | 870 |
| 2 | Woźniak Zuzanna | 65 | 29 | 27 | 1 | 3 | · | 8 | 370-123 | 75% | 133 | 785 |
| 3 | Matusiak Igor | 33 | 15 | 25 | · | 15 | · | 5 | 301-132 | 70% | 93 | 496 |
| 4 | Rybicki Paweł | 38 | 11 | 15 | · | 8 | · | 4 | 264-54 | 83% | 76 | 435 |
| 5 | Zawistowski Franek | 12 | 16 | 30 | · | 22 | · | 15 | 245-182 | 57% | 95 | 411 |
| 6 | Pec Jakub | 17 | 17 | 14 | · | 17 | · | 7 | 242-126 | 66% | 72 | 349 |
| 7 | Jesiotr Michał | 12 | 14 | 24 | · | 14 | · | 4 | 198-117 | 63% | 68 | 334 |
| 8 | Borcz Blanka | 16 | 13 | 18 | 1 | 3 | · | 2 | 155-63 | 71% | 53 | 295 |
| 9 | Sokołowska Alicja | 14 | 6 | 25 | 1 | 9 | · | 4 | 73-92 | 44% | 59 | 294 |
| 10 | Kaliniecki Michał | 14 | 9 | 17 | · | 11 | · | 12 | 190-149 | 56% | 63 | 282 |
| 11 | Sochacki Igor | 18 | 6 | 12 | · | 6 | · | 2 | 160-40 | 80% | 44 | 242 |
| 12 | Wadych Julian | 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | · | 10 | 91-94 | 49% | 46 | 212 |
| 13 | Pec Maciej | 6 | 8 | 16 | 2 | 7 | 1 | 3 | 106-83 | 56% | 43 | 204 |
| 14 | Kierach Tytus | 10 | 6 | 4 | · | 2 | · | 4 | 87-36 | 71% | 26 | 136 |
| 15 | Dąbrowska Ada | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | · | 3 | 56-28 | 67% | 25 | 132 |
| 16 | Gawłowski Oliwier | 3 | 3 | 12 | 1 | 6 | · | 8 | 90-80 | 53% | 33 | 129 |
| 17 | Czapski Adam | 11 | 2 | 6 | 1 | · | · | 3 | 75-21 | 78% | 23 | 126 |
| 18 | Nawecki Florian | 9 | 3 | 7 | 1 | · | · | 1 | 68-21 | 76% | 21 | 121 |
| 19 | Leszczuk Dariusz | 10 | 2 | 3 | · | 5 | · | 1 | 89-21 | 81% | 21 | 113 |
| 20 | Związek Natasza | 8 | 4 | 5 | · | 2 | · | 2 | 51-19 | 73% | 21 | 113 |
| 21 | Leśkiewicz Tymon | 6 | 7 | 4 | · | 1 | · | 1 | 59-25 | 70% | 19 | 108 |
| 22 | Tarnawczyk Seweryn | 6 | 4 | 6 | · | 2 | · | 3 | 53-39 | 58% | 21 | 105 |
| 23 | Szałajko Wilhelm | 4 | 7 | 2 | · | 5 | · | 3 | 62-32 | 66% | 21 | 98 |
| 24 | Szałajko Emil | 4 | 6 | 3 | · | 5 | · | 2 | 75-40 | 65% | 20 | 96 |
| 25 | Zawistowski Antoni | 6 | 2 | 5 | · | 3 | · | 4 | 66-49 | 57% | 20 | 92 |
| 26 | Pec Małgorzata | 9 | 1 | 4 | · | · | · | · | 45-14 | 76% | 14 | 89 |
| 27 | Wawrzos Ryszard | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | · | · | 47-24 | 66% | 16 | 87 |
| 28 | Koper Krzysztof | 5 | 4 | 3 | · | 2 | · | 4 | 62-36 | 63% | 18 | 84 |
| 29 | Nawecka Klara | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | · | 1 | 23-21 | 52% | 15 | 83 |
| 30 | Bieniek Karol | 5 | 4 | 2 | · | 4 | · | · | 31-20 | 61% | 15 | 81 |
| 31 | Gawłowska Oliwia | 1 | 3 | 6 | · | 7 | · | 4 | 27-52 | 34% | 21 | 80 |
| 32 | Szałajko Tytus | 3 | 4 | 4 | · | 3 | · | 2 | 51-32 | 61% | 16 | 76 |
| 33 | Czapski Cezary | 1 | 6 | 3 | · | 4 | · | 4 | 49-34 | 59% | 18 | 74 |
| 34 | Duda Tobiasz | 4 | 2 | 2 | · | 5 | · | 1 | 31-20 | 61% | 14 | 66 |
| 35 | Kozulia Artem | 2 | 4 | 3 | · | 2 | · | 2 | 44-27 | 62% | 13 | 61 |
| 36 | Szabelewski Piotr | 2 | 3 | 2 | · | 1 | · | 1 | 33-20 | 62% | 9 | 46 |
| 37 | Szałajko Józef | 1 | 1 | 4 | · | 3 | · | 2 | 15-28 | 35% | 11 | 44 |
| 38 | Ziębaczewski Jan | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | · | 1 | 16-25 | 39% | 10 | 44 |
| 39 | Wilk Leon | 3 | · | 3 | · | 2 | · | · | 18-9 | 67% | 8 | 42 |
| 40 | Zawistowski Ireneusz | 1 | 1 | 5 | · | 1 | · | 1 | 26-26 | 50% | 9 | 42 |
| 41 | Zaborowski Filip | 2 | 1 | 3 | 1 | · | · | · | 14-8 | 64% | 7 | 39 |
| 42 | Kierach Leonie | 2 | 2 | 1 | · | 1 | · | · | 17-4 | 81% | 6 | 34 |
| 43 | Izdebski Mikołaj | 1 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | 6-10 | 38% | 6 | 34 |
| 44 | Jesiotr Anna | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | 12-3 | 80% | 5 | 32 |
| 45 | Wilk Jakub | 2 | 1 | 1 | · | 2 | · | 1 | 10-10 | 50% | 7 | 32 |
| 46 | Krześniak Tymek | 1 | 2 | 2 | · | 1 | · | · | 7-10 | 41% | 6 | 32 |
| 47 | Izdebski Przemysław | 3 | · | 2 | · | · | · | · | 14-4 | 78% | 5 | 31 |
| 48 | Olszewski Jan | 2 | 2 | · | · | 1 | · | 2 | 15-8 | 65% | 7 | 31 |
| 49 | Grodzki Aleksander | 2 | 2 | · | 1 | · | · | · | 11-9 | 55% | 5 | 30 |
| 50 | Łukasiewicz Borys | · | 4 | 1 | · | · | · | · | 12-7 | 63% | 5 | 29 |
| 51 | Ciosek Antoni | · | · | 4 | 1 | 1 | · | · | 9-13 | 41% | 6 | 27 |
| 52 | Radwański Mikołaj | · | 2 | · | 1 | 3 | · | · | 7-14 | 33% | 6 | 25 |
| 53 | Rzewuski Antoni | 1 | 2 | · | 1 | · | · | · | 11-6 | 65% | 4 | 23 |
| 54 | Ćwikła Aleksander | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 9-11 | 45% | 5 | 23 |
| 55 | Kabziński Marcel | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 7-8 | 47% | 5 | 23 |
| 56 | Borowska Jagoda | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | 2-8 | 20% | 4 | 23 |
| 57 | Całka Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | 10-6 | 63% | 4 | 22 |
| 58 | Kwiatek Krzyś | 1 | 1 | · | 1 | 1 | · | 1 | 9-7 | 56% | 5 | 21 |
| 59 | Kiec Stanisław | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1-4 | 20% | 3 | 18 |
| 60 | Lang Ignacy | 2 | · | · | · | 1 | · | · | 8-2 | 80% | 3 | 17 |
| 61 | Frąk Filip | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | 7-7 | 50% | 3 | 17 |
| 62 | Zagórny Franciszek | 1 | 1 | · | 1 | · | · | · | 6-5 | 55% | 3 | 17 |
| 63 | Wodziński Jan | · | 1 | 2 | · | · | · | 1 | 3-6 | 33% | 4 | 17 |
| 64 | Welo-Dębski Jacek | · | · | 1 | · | 4 | · | · | 2-9 | 18% | 5 | 17 |
| 65 | Kiec Irena | · | 1 | 2 | · | · | · | · | 1-5 | 17% | 3 | 16 |
| 66 | Ziółkowski Antoni | · | · | 1 | 1 | 2 | · | 1 | 1-9 | 10% | 5 | 16 |
| 67 | Wodzyński Tomasz | 1 | · | 1 | · | 1 | · | · | 3-7 | 30% | 3 | 15 |
| 68 | Mańturzyk Stanisław | · | 1 | 1 | · | 1 | · | 1 | 1-10 | 9% | 4 | 15 |
| 69 | Prymakowski Iwo | · | 1 | · | 2 | · | · | · | 2-7 | 22% | 3 | 14 |
| 70 | Sokołowski Antek | · | · | 1 | 1 | 1 | · | 2 | 1-17 | 6% | 5 | 14 |
| 71 | Frelek Józef | · | · | 2 | · | 1 | · | · | 2-8 | 20% | 3 | 13 |
| 72 | Wójcik Wiktor | · | · | 2 | · | 1 | · | · | 3-8 | 27% | 3 | 13 |
| 73 | Leszczuk Tadeusz | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 3-4 | 43% | 2 | 11 |
| 74 | Woźniak Stanisław | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 4-3 | 57% | 2 | 11 |
| 75 | Błoński Kacper | · | · | · | 2 | 1 | · | · | 2-10 | 17% | 3 | 11 |
| 76 | Michalak Mikołaj | · | · | 1 | · | 2 | · | · | 1-6 | 14% | 3 | 11 |
| 77 | Wach Helena | · | 1 | · | 1 | · | · | · | 3-4 | 43% | 2 | 10 |
| 78 | Błoński Igor | · | · | · | 1 | 2 | · | · | 1-10 | 9% | 3 | 10 |
| 79 | Cieślak Dawid | · | · | · | 1 | 2 | · | · | 2-10 | 17% | 3 | 10 |
| 80 | Chrzanowski Kuba | · | · | 1 | · | 1 | · | 1 | 3-11 | 21% | 3 | 9 |
| 81 | Kłosek Kamila | · | · | 1 | 1 | · | · | · | 0-5 | 0% | 2 | 9 |
| 82 | Skorupińska Emilia | 1 | · | · | · | · | · | 1 | 5-6 | 45% | 2 | 8 |
| 83 | Gurniak Mikołaj | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 5-4 | 56% | 2 | 8 |
| 84 | Kwiecień Jan | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 5-8 | 38% | 2 | 8 |
| 85 | Lusa Jakub | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 1-4 | 20% | 2 | 8 |
| 86 | Murawiak Krzysztof | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 7-9 | 44% | 2 | 8 |
| 87 | Szałaciński Jerzy | · | · | 1 | · | 1 | · | · | 0-6 | 0% | 2 | 8 |
| 88 | Górecki Jeremi | 1 | · | · | · | · | · | · | 4-0 | 100% | 1 | 7 |
| 89 | Kowalczyk Aleksander | 1 | · | · | · | · | · | · | 3-1 | 75% | 1 | 7 |
| 90 | Popiński Maciej | 1 | · | · | · | · | · | · | 2-4 | 33% | 1 | 7 |
| 91 | Zieliński Jan | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 7 |
| 92 | Pogorzelska Maja | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1-6 | 14% | 2 | 7 |
| 93 | Kiec Helena | · | 1 | · | · | · | · | · | 2-1 | 67% | 1 | 6 |
| 94 | Lańczyk Marta | · | 1 | · | · | · | · | · | 1-3 | 25% | 1 | 6 |
| 95 | Studnicki Stanisław | · | 1 | · | · | · | · | · | 1-3 | 25% | 1 | 6 |
| 96 | Zejer Jakub | · | 1 | · | · | · | · | · | 3-1 | 75% | 1 | 6 |
| 97 | Pielak Zygmunt | · | · | 1 | · | · | · | 1 | 1-9 | 10% | 2 | 6 |
| 98 | Kantorowicz Stanisław | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 1-7 | 13% | 2 | 5 |
| 99 | Bieniek Mikołaj | · | · | 1 | · | · | · | · | 2-2 | 50% | 1 | 5 |
| 100 | Kierach Maciej | · | · | 1 | · | · | · | · | 2-2 | 50% | 1 | 5 |
| 101 | Polanowski Michał | · | · | 1 | · | · | · | · | 2-2 | 50% | 1 | 5 |
| 102 | Puścikowski Jan | · | · | 1 | · | · | · | · | 1-2 | 33% | 1 | 5 |
| 103 | Słoniewski Piotr | · | · | 1 | · | · | · | · | 2-2 | 50% | 1 | 5 |
| 104 | Widmanski Zbigniew | · | · | 1 | · | · | · | · | 2-2 | 50% | 1 | 5 |
| 105 | Czechowski Tymek | · | · | · | 1 | · | · | · | 1-3 | 25% | 1 | 4 |
| 106 | Firląg Franek | · | · | · | 1 | · | · | · | 1-3 | 25% | 1 | 4 |
| 107 | Jonca Rafał | · | · | · | 1 | · | · | · | 1-3 | 25% | 1 | 4 |
| 108 | Marciniak Urszula | · | · | · | 1 | · | · | · | 1-3 | 25% | 1 | 4 |
| 109 | Olszewski Antoni | · | · | · | 1 | · | · | · | 1-3 | 25% | 1 | 4 |
| 110 | Pogorzelski Adam | · | · | · | 1 | · | · | · | 1-3 | 25% | 1 | 4 |
| 111 | Wolańska Maria | · | · | · | 1 | · | · | · | 1-3 | 25% | 1 | 4 |
| 112 | Brzozowski Gustaw | · | · | · | · | 1 | · | · | 0-4 | 0% | 1 | 3 |
| 113 | Domański Stefan | · | · | · | · | 1 | · | · | 0-4 | 0% | 1 | 3 |
| 114 | Duda Ludwik | · | · | · | · | 1 | · | · | 0-4 | 0% | 1 | 3 |
| 115 | Figurska Lucyna | · | · | · | · | 1 | · | · | 0-4 | 0% | 1 | 3 |
| 116 | Kołodziejczyk Franek | · | · | · | · | 1 | · | · | 1-2 | 33% | 1 | 3 |
| 117 | Kozłowski Leon | · | · | · | · | 1 | · | · | 0-4 | 0% | 1 | 3 |
| 118 | Kryvoi Jan Francis | · | · | · | · | 1 | · | · | 0-4 | 0% | 1 | 3 |
| 119 | Sielużycki Cezary | · | · | · | · | 1 | · | · | 0-4 | 0% | 1 | 3 |
| 120 | Wawer Jan | · | · | · | · | 1 | · | · | 0-4 | 0% | 1 | 3 |
| 121 | Wolski-Rzewuski Maksymilian | · | · | · | · | 1 | · | · | 0-5 | 0% | 1 | 3 |
| 122 | Ziółkowska Pola | · | · | · | · | · | · | 1 | 0-3 | 0% | 1 | 1 |
| Razem klub (122 zawodn.) | 498 | 317 | 429 | 46 | 244 | 1 | 155 | 7793-5671 | 58% | 1690 |
Zestawienie liczone automatycznie z bazy wyników. Nazwiska klikalne prowadzą do profilu zawodnika (gdy publiczny).
